VCMH/IESS

ÚLTIMA EDIÇÃO
VCMH 30
A Variação do Custo Médico Hospitalar - VCMH/IESS – para um conjunto de beneficiários de planos individuais foi de 15,1% nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2023 relativame...
Ler agora

VCMH IESS por
itens de despesa

 

VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/23 17,4% 9,8% 31,3% 25,8% 11,3% 35,2% 15,6%
fev/23 17,5% 8,3% 32,2% 24,6% 10,8% 35,3% 15,2%
mar/23 17,2% 6,5% 30,5% 23,1% 11,0% 34,3% 14,9%
abr/23 16,1% 4,7% 30,9% 21,1% 11,2% 31,2% 14,6%
mai/23 14,7% 3,9% 31,4% 18,1% 12,3% 27,1% 14,9%
jun/23 13,4% 3,2% 32,3% 15,9% 12,8% 24,7% 15,1%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
Jan/22 27,7% 30,4% 13,5% 46,6% 23,7% 11,1% 25,2%
Fev/22 30,0% 30,7% 14,0% 46,0% 22,3% 13,8% 24,5%
Mar/22 31,6% 29,7% 16,5% 44,7% 19,5% 13,4% 23,0%
abr/22 27,6% 24,2% 15,3% 41,7% 16,2% 11,7% 19,7%
mai/22 23,5% 17,4% 14,5% 38,9% 13,0% 12,6% 16,5%
jun/22 21,2% 12,9% 15,1% 36,6% 10,7% 12,3% 14,4%
jul/22 20,2% 11,0% 16,4% 34,6% 10,3% 14,2% 13,9%
ago/22 18,9% 9,8% 17,2% 32,6% 8,7% 15,8% 12,6%
set/22 18,5% 9,3% 19,0% 31,0% 9,2% 21,1% 13,0%
out/22 19,1% 9,7% 21,4% 29,5% 10,0% 28,0% 13,8%
nov/22 19,5% 9,6% 24,1% 27,8% 10,7% 26,1% 14,5%
dez/22 18,2% 9,3% 26,2% 26,4% 11,3% 27,3% 14,9%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/21 -30,1% -18,2% 6,9% -1,4% 0,6% -12,4% -2,4%
fev/21 -30,5% -17,6% 7,2% 0,0% 1,4% -14,0% -1,7%
mar/21 -29,0% -13,8% 7,7% 2,3% 3,9% -22,5% 0,7%
abr/21 -20,6% -2,1% 10,1% 9,3% 9,3% -23,1% 6,5%
mai/21 -10,5% 11,4% 13,0% 17,8% 15,3% -22,0% 13,2%
jun/21 -2,9% 20,8% 14,6% 23,3% 20,0% -20,2% 18,2%
jul/21 3,1% 26,2% 16,0% 28,4% 23,8% -11,0% 22,1%
ago/21 9,6% 30,8% 17,9% 34,3% 29,1% -7,1% 27,0%
set/21 13,7% 31,6% 17,3% 38,1% 29,3% -2,8% 27,7%
out/21 17,8% 31,8% 16,2% 41,7% 28,2% 2,3% 27,4%
nov/21 20,1% 30,9% 15,2% 43,1% 26,6% 6,4% 26,5%
dez/21 22,8% 29,0% 13,5% 44,6% 24,4% 6,9% 25,0%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/20 9,5% 11,0% 23,9% 23,8% 12,0% 24,0% 14,0%
fev/20 7,9% 8,8% 21,9% 22,6% 11,4% 21,9% 12,9%
mar/20 6,7% 7,7% 21,6% 22,7% 11,0% 34,9% 12,5%
abr/20 -0,3% 0,4% 18,4% 18,4% 8,4% 48,9% 8,9%
mai/20 -8,1% -7,0% 14,6% 12,6% 5,0% 39,7% 4,6%
jun/20 -13,2% -11,2% 10,4% 10,4% 3,2% 44,2% 2,1%
jul/20 -17,4% -14,0% 8,2% 6,4% 0,5% 28,4% -0,7%
ago/20 -20,6% -16,0% 6,3% 3,8% -1,0% 2,6% -2,5%
set/20 -23,1% -16,7% 6,5% 1,9% -1,4% 15,3% -3,1%
out/20 -25,5% -17,6% 6,7% 0,1% -0,7% 7,0% -3,0%
nov/20 -26,8% -18,0% 6,8% 0,0% 0,0% -4,2% -2,7%
dez/20 -28,0% -17,0% 7,6% -0,3% 0,8% -7,5% -1,9%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/19 11,7% 9,6% 31,7% 20,1% 16,1% 16,9% 17,0%
fev/19 12,1% 10,8% 31,6% 20,5% 15,8% 18,4% 17,1%
mar/19 11,3% 9,5% 31,4% 20,0% 15,4% 13,1% 16,5%
abr/19 9,6% 8,6% 30,6% 18,9% 14,3% 7,2% 15,4%
mai/19 10,6% 10,2% 31,9% 21,1% 14,9% 8,6% 16,4%
jun/19 11,0% 10,9% 34,0% 21,9% 14,8% 6,8% 16,8%
jul/19 11,1% 11,1% 33,9% 23,8% 15,0% 9,2% 15,8%
ago/19 10,9% 10,8% 33,1% 24,3% 14,1% 8,9% 14,7%
set/19 11,0% 11,0% 31,7% 24,3% 14,3% 9,6% 14,2%
out/19 10,3% 10,7% 29,1% 23,9% 13,0% 11,9% 15,3%
nov/19 10,1% 11,4% 27,0% 23,5% 12,3% 21,9% 14,6%
dez/19 10,0% 11,3% 26,2% 24,1% 12,2% 23,7% 14,5%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/18 9,3% 10,6% 25,7% 29,4% 15,8% 29,5% 17,4%
fev/18 9,5% 10,3% 27,0% 29,2% 16,7% 29,6% 17,1%
mar/18 9,5% 10,1% 26,6% 27,4% 16,7% 29,8% 16,9%
abr/18 12,4% 11,7% 28,5% 27,7% 18,2% 30,6% 18,6%
mai/18 11,7% 10,1% 27,7% 23,9% 17,4% 26,3% 17,5%
jun/18 12,3% 9,5% 26,9% 21,4% 16,9% 23,8% 16,9%
jul/18 12,9% 9,7% 27,8% 19,8% 17,5% 23,3% 17,4%
ago/18 12,3% 9,3% 28,3% 18,9% 17,0% 23,9% 17,0%
set/18 12,3% 9,6% 29,1% 19,4% 16,4% 22,7% 16,9%
out/18 12,3% 10,0% 30,3% 19,8% 16,7% 21,9% 17,2%
nov/18 12,2% 9,8% 31,3% 20,3% 16,8% 18,2% 17,4%
dez/18 12,3% 9,9% 31,3% 19,7% 16,5% 16,9% 17,3%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/17 13,6% 11,4% 26,6% 24,4% 22,3% 19,9% 20,6%
fev/17 12,1% 10,9% 25,9% 25,0% 20,8% 21,7% 19,5%
mar/17 11,2% 11,3% 26,7% 27,4% 19,7% 21,7% 19,4%
abr/17 9,7% 10,4% 27,3% 29,1% 18,0% 25,5% 18,6%
mai/17 10,1% 11,5% 27,4% 32,9% 17,9% 27,2% 19,3%
jun/17 9,6% 11,4% 28,2% 33,6% 18,9% 29,1% 20,1%
jul/17 9,4% 11,4% 26,8% 35,6% 17,4% 27,3% 17,9%
ago/17 9,2% 11,5% 25,8% 34,7% 17,6% 26,1% 17,8%
set/17 8,9% 10,9% 25,5% 34,1% 17,4% 27,5% 17,6%
out/17 9,3% 11,3% 26,0% 33,5% 16,8% 28,3% 17,4%
nov/17 9,0% 10,9% 25,6% 32,0% 16,1% 26,9% 16,7%
dez/17 8,8% 10,4% 25,6% 30,8% 15,9% 27,8% 16,5%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/16 16,2% 12,1% 21,3% 20,0% 19,3% 10,6% 18,1%
fev/16 18,2% 13,3% 23,2% 19,9% 21,0% 8,1% 19,7%
mar/16 17,0% 11,1% 21,1% 17,5% 21,1% 5,3% 19,0%
abr/16 17,1% 10,9% 20,1% 16,3% 22,0% 3,4% 19,4%
mai/16 16,7% 10,5% 21,5% 16,3% 23,2% 4,6% 20,1%
jun/16 15,3% 9,7% 21,2% 16,1% 20,7% 5,6% 18,3%
jul/16 14,8% 9,6% 22,6% 14,6% 21,8% 7,4% 19,0%
ago/16 14,9% 9,8% 22,8% 15,3% 21,6% 9,7% 19,0%
set/16 15,4% 10,4% 23,6% 15,7% 21,8% 10,4% 19,4%
out/16 15,6% 10,6% 24,4% 16,8% 22,1% 14,2% 19,8%
nov/16 14,8% 10,7% 25,4% 19,3% 22,4% 20,8% 20,1%
dez/16 13,9% 11,0% 25,9% 22,6% 22,4% 21,1% 20,4%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/15 9,6% 14,6% 22,1% 31,6% 13,5% 0,7% 15,3%
fev/15 8,3% 12,4% 19,3% 30,7% 12,5% 5,1% 13,9%
mar/15 10,5% 14,6% 20,6% 31,4% 13,8% 12,6% 15,5%
abr/15 12,0% 15,3% 21,7% 30,9% 14,8% 16,3% 16,4%
mai/15 12,7% 14,8% 22,6% 29,6% 14,2% 18,7% 16,0%
jun/15 14,9% 16,2% 28,4% 25,3% 15,4% 20,1% 17,2%
jul/15 14,8% 15,5% 35,7% 19,6% 15,5% 21,5% 17,1%
ago/15 15,2% 15,3% 41,1% 16,9% 16,7% 23,2% 18,2%
set/15 14,2% 14,0% 45,7% 13,0% 17,1% 22,3% 18,2%
out/15 13,8% 12,9% 50,4% 9,9% 17,5% 19,1% 18,4%
nov/15 14,9% 12,7% 55,5% 6,1% 18,2% 8,1% 19,2%
dez/15 15,7% 12,2% 59,5% 1,6% 18,1% 9,1% 19,3%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/14 8,9% 14,7% 66,7% 25,4% 13,4% -51,8% 16,1%
fev/14 9,8% 15,9% 75,5% 24,8% 14,6% -53,7% 15,7%
mar/14 9,7% 15,4% 85,8% 24,2% 14,6% -52,7% 18,2%
abr/14 12,1% 13,5% 19,7% 36,0% 16,8% 12,1% 17,4%
mai/14 11,8% 14,5% 20,8% 36,5% 16,7% 9,8% 17,6%
jun/14 10,8% 14,1% 21,0% 36,7% 17,3% 6,9% 17,7%
jul/14 11,2% 15,1% 21,5% 36,2% 17,1% 6,4% 17,9%
ago/14 11,1% 15,2% 22,1% 35,9% 16,5% 3,8% 17,6%
set/14 10,7% 15,3% 21,8% 34,5% 15,4% 3,2% 16,7%
out/14 10,1% 15,0% 22,3% 33,4% 14,9% 3,8% 16,3%
nov/14 9,5% 14,8% 21,9% 32,6% 14,1% 6,6% 15,7%
dez/14 9,5% 14,8% 23,1% 33,0% 14,1% 4,3% 15,8%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/13 14,4% 10,0% 13,9% 19,2% 14,0% 70,5% 15,4%
fev/13 14,7% 10,9% 13,4% 21,7% 14,1% 65,9% 15,6%
mar/13 12,6% 9,3% 12,0% 23,4% 13,0% 46,2% 14,0%
abr/13 12,9% 10,4% 12,5% 26,4% 12,3% 29,3% 13,6%
mai/13 11,6% 10,8% 15,9% 29,0% 11,7% 11,8% 13,2%
jun/13 11,5% 11,0% 20,0% 32,8% 11,3% -3,0% 13,2%
jul/13 10,4% 11,2% 23,9% 34,5% 11,3% -15,9% 13,3%
ago/13 9,6% 11,8% 28,1% 30,0% 11,5% -27,2% 13,1%
set/13 10,5% 14,1% 34,1% 30,5% 13,1% -37,1% 14,8%
out/13 9,4% 16,0% 47,3% 28,5% 12,9% -46,0% 15,1%
nov/13 9,6% 15,7% 54,6% 27,1% 13,2% -48,6% 15,6%
dez/13 9,5% 15,5% 59,7% 25,9% 13,6% -50,6% 16,0%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/12 9,8% 6,7% 11,1% 11,8% 14,5% 80,3% 13,7%
fev/12 8,6% 5,0% 10,8% 10,4% 14,0% 73,3% 12,7%
mar/12 11,3% 8,2% 12,7% 10,4% 14,7% 78,3% 14,2%
abr/12 12,2% 9,3% 14,1% 10,3% 15,9% 85,9% 15,5%
mai/12 13,1% 9,4% 15,0% 9,4% 16,3% 90,1% 16,0%
jun/12 13,3% 9,8% 15,1% 8,5% 16,6% 93,9% 16,4%
jul/12 14,1% 10,5% 15,9% 9,2% 16,5% 95,7% 16,7%
ago/12 13,9% 10,3% 15,9% 10,8% 15,9% 96,7% 16,6%
set/12 13,2% 9,5% 15,4% 10,8% 14,9% 93,9% 15,8%
out/12 13,9% 9,4% 15,3% 13,5% 14,9% 91,9% 16,0%
nov/12 13,8% 9,5% 14,6% 15,3% 14,4% 82,0% 15,5%
dez/12 14,0% 9,4% 14,3% 17,3% 14,3% 75,1% 15,4%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/11 1,7% 3,8% 15,1% 2,2% 9,3% 51,2% 7,9%
fev/11 2,8% 4,9% 15,6% 3,0% 9,6% 60,7% 8,6%
mar/11 1,8% 2,8% 13,7% 3,2% 9,9% 67,8% 8,4%
abr/11 2,2% 2,3% 12,4% 4,6% 9,4% 67,3% 8,0%
mai/11 2,6% 2,5% 11,0% 6,4% 9,9% 71,5% 8,6%
jun/11 3,8% 3,0% 10,6% 8,1% 10,5% 75,7% 9,3%
jul/11 4,9% 3,2% 9,6% 8,6% 11,2% 80,9% 10,0%
ago/11 5,8% 3,7% 9,4% 9,2% 11,5% 86,0% 10,5%
set/11 7,0% 4,2% 9,4% 10,8% 12,5% 94,4% 11,6%
out/11 8,4% 5,0% 10,6% 11,3% 12,5% 91,0% 12,0%
nov/11 9,0% 5,5% 10,7% 11,4% 13,4% 89,6% 12,7%
dez/11 9,2% 6,0% 10,7% 11,8% 13,5% 85,8% 12,9%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/10 9,7% 9,0% 9,1% 20,9% 12,4% 13,7% 12,1%
fev/10 9,6% 9,1% 9,7% 20,2% 13,7% 14,2% 12,8%
mar/10 8,0% 8,5% 10,2% 17,8% 13,1% 12,5% 12,1%
abr/10 7,5% 8,6% 11,5% 14,3% 13,2% 15,9% 11,9%
mai/10 6,1% 7,4% 13,5% 11,1% 11,8% 17,8% 10,6%
jun/10 4,8% 6,4% 13,9% 8,1% 11,4% 18,9% 9,9%
jul/10 3,4% 5,9% 14,4% 6,0% 10,8% 20,8% 9,2%
ago/10 2,9% 5,5% 14,9% 5,5% 10,7% 23,6% 9,0%
set/10 2,5% 5,2% 14,8% 4,1% 9,8% 25,1% 8,3%
out/10 2,3% 4,7% 14,6% 3,3% 10,0% 32,2% 8,3%
nov/10 1,8% 4,3% 14,6% 2,4% 9,3% 37,5% 7,8%
dez/10 1,5% 3,8% 14,4% 1,7% 9,2% 44,4% 7,6%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
jan/09 12,4% 8,8% 15,7% 21,1% 10,9% -22,5% 11,5%
fev/09 11,2% 7,7% 14,7% 19,9% 10,2% -23,5% 10,7%
mar/09 13,6% 10,7% 15,7% 22,4% 11,5% -8,4% 12,5%
abr/09 12,8% 9,9% 13,4% 23,2% 12,5% -6,9% 12,8%
mai/09 14,5% 11,7% 14,1% 24,7% 15,0% -8,3% 15,0%
jun/09 14,2% 11,4% 12,8% 25,8% 13,0% -8,2% 13,7%
jul/09 13,5% 10,5% 12,0% 25,5% 13,0% -5,3% 13,5%
ago/09 13,8% 10,5% 12,3% 25,0% 13,1% 1,9% 13,6%
set/09 12,0% 9,6% 10,6% 24,1% 13,1% 2,2% 13,2%
out/09 10,9% 9,4% 10,1% 23,1% 12,1% -1,1% 12,3%
nov/09 10,6% 9,3% 10,4% 21,1% 13,1% -2,8% 12,7%
dez/09 10,1% 9,2% 10,0% 18,0% 13,3% -0,2% 12,5%
VCMH/IESS por item de despesa
Período terminado em Consulta Exames Terapia OSA Internação Outros Total
dez/07 9,9% 5,7% 9,5% 21,5% 7,4% -6,7% 8,3%
jan/08 10,1% 5,1% 8,3% 21,3% 6,5% -10,4% 7,6%
fev/08 10,8% 5,7% 8,0% 22,2% 6,1% -11,0% 7,6%
mar/08 10,1% 4,0% 7,3% 20,6% 6,2% -15,0% 7,1%
abr/08 10,2% 4,0% 7,7% 20,4% 5,6% -18,9% 6,8%
mai/08 9,2% 2,8% 6,3% 20,3% 5,1% -19,9% 6,0%
jun/08 10,0% 3,9% 7,5% 20,3% 6,0% -19,7% 6,9%
jul/08 11,4% 5,9% 8,1% 21,9% 7,1% -18,4% 8,3%
ago/08 12,0% 7,4% 8,3% 24,7% 7,6% -20,9% 9,2%
set/08 13,5% 8,4% 10,4% 27,5% 8,6% -25,5% 10,4%
out/08 12,9% 7,9% 11,1% 28,4% 7,7% -23,0% 9,9%
nov/08 13,0% 8,1% 11,4% 32,2% 8,2% -19,4% 10,6%
dez/08 13,4% 8,6% 14,4% 21,0% 10,0% -25,4% 11,0%

Sobre VCMH/IESS​​​​​​

O índice de Variação do Custo Médico-Hospitalar do IESS – VCMH/IESS– expressa a variação do custo médico hospitalar per capita das operadoras de planos de saúde entre dois períodos consecutivos de 12 meses cada. A amostra utilizada para o cálculo do índice VCMH representa aproximadamente 10% do total de beneficiários de planos individuais (antigos e novos) distribuídos em todas as regiões do país. Essa metodologia é reconhecida internacionalmente e aplicada na construção de índices de variação de custo​​​​

em saúde, como o S&P Healthcare Economic Composite e Milliman Medical Index. Além disso, o índice VCMH/IESS considera uma ponderação por padrão de plano (básico, intermediário, superior e executivo), o que possibilita a mensuração mais exata da variação do custo médico hospitalar. Ou seja, se as vendas de um determinado padrão de plano crescerem muito mais do que as de outro padrão, isso pode resultar, no cálculo agregado, em VCMH maior ou menor do que o real, o que subestimaria ou superestimaria a VCMH.

 

 

 

Entenda o VCMH/IESS

 

O índice de Variação do Custo Médico Hospitalar do IESS – VCMH/IESS – expressa a variação do custo médico hospitalar per capita das operadoras de planos de saúde entre dois períodos consecutivos de 12 meses cada.

Veja mais detalhes no material ao lado.

 

 

Entenda o VCMH

Veja o material​​​​​